निम्नलिखित विवरणों से 31मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैसर्स मंगल एण्ड सन्स के लिए अंतिम खाता तैयार कीजिए :
Rs. | |
---|---|
Opening Stock | 12,500 |
Bills Receivable | 2,000 |
Sales | 70,000 |
Purchases | 37,500 |
Creditors | 20,000 |
Salaries | 3,850 |
Insurance | 200 |
Debtors | 32,500 |
Carriage | 1,450 |
Commission Dr. | 750 |
Interest Dr. | 900 |
Printing | 250 |
Bills Payable | 3,150 |
Returns Inward | 1,300 |
Returns Outward | 500 |
Bank | 5,250 |
Rent and Taxes | 1,300 |
Furniture | 1,000 |
Capital | 7,100 |
Closing Stock | 15,000 |
*******************************************
Solution :